Для уточнения более точной информации по стоимости и срокам необходимо
связаться с менеджером.
Клининг напольных покрытий
| Стоимость за 1 кв.м. * |
| № | | Ед. изм. | от 100 кв.м | от 40 -100 кв.м | до 40 кв.м |
| 1.01 | Ламинат | 1 кв. м | 30 | 50 | 70 |
| 1.02 | Паркет | 1 кв. м | 40 | 60 | 80 |
| 1.03 | Линолеум | 1 кв. м | 25 | 40 | 50 |
| 1.04 | Плитка | 1 кв. м | 60 | 80 | 100 |
Клининг настенных покрытий
| Стоимость за 1 кв.м. * |
| № | | Ед. изм. | от 100 кв.м | от 40 -100 кв.м | до 40 кв.м |
| 1.05 | Кафель | 1 кв. м | 110 | 140 | 160 |
| 1.06 | Обои | 1 кв. м | 40 | 80 | 100 |
| 1.07 | Крашеные стены | 1 кв. м | 50 | 80 | 100 |
| 1.08 | Пластик | 1 кв. м | 100 | 130 | 150 |
Мебельный гарнитур
| Степень загрязнения |
| № | | Ед. изм. | I | II | III |
| 1.09 | Шкаф | 1 шт. | 150 | 200 | 300 |
| 1.10 | Тумбочка | 1 шт. | 100 | 150 | 200 |
| 1.11 | Полка | 1 шт. | 50 | 70 | 100 |
| 1.12 | Гардероб | 1 шт. | 100 | 150 | 200 |
| 1.13 | Дверь | 1 шт. | 100 | 120 | 140 |
Клининг кухонной техники
| Степень загрязнения |
| № | | Ед. изм. | I | II | III |
| 1.14 | Холодильник | 1 шт. | 150 | 200 | 300 |
| 1.15 | СВЧ - печь | 1 шт. | 100 | 150 | 200 |
| 1.16 | Плитка электрическая | 1 шт. | 50 | 70 | 100 |
| 1.17 | Плита газовая | 1 шт. | 100 | 150 | 200 |
| 1.18 | Духовой шкаф | 1 шт. | 100 | 120 | 140 |
Клининг сантехники
| Степень загрязнения |
| № | | Ед. изм. | I | II | III |
| 1.19 | Ванная | 1 шт. | 200 | 250 | 300 |
| 1.20 | Унитаз | 1 шт. | 150 | 250 | 350 |
| 1.21 | Раковина | 1 шт. | 100 | 150 | 200 |
| 1.22 | Джакузи | 1 шт. | 400 | 550 | 600 |
| 1.23 | Душевая кабина | 1 шт. | 500 | 600 | 700 |
| 1.24 | Биде | 1 шт. | 100 | 200 | 300 |
Клининг люстр
| Степень загрязнения |
| № | | Ед. изм. | I | II | III |
| 1.25 | Люстра малая | 1 шт. | 300 | 350 | 400 |
| 1.26 | Люстра большая | 1 шт. | 400 | 600 | 800 |
| 1.27 | Люстра дизайнерская | 1 шт. | 600 | 800 | 1000 |
Клининг светильников
| Степень загрязнения |
| № | | Ед. изм. | I | II | III |
| 1.28 | Светильник большой | 1 шт. | 30 | 50 | 70 |
| 1.29 | Светильник малый | 1 шт. | 15 | 25 | 30 |
Клининг отопительных приборов
| Степень загрязнения |
| № | | Ед. изм. | I | II | III |
| 1.30 | Радиатор чугунный | 1 шт. | 100 | 150 | 200 |
| 1.31 | Радиатор алюминиевый | 1 шт. | 60 | 80 | 100 |
| 1.32 | Радиатор плоский | 1 шт. | 40 | 60 | 80 |
Клининг окон
| Степень загрязнения |
| № | | | I | II | III |
| 1.33 | Окно пластиковое | 1 Плоскость | 200 | 250 | 300 |
| 1.34 | Окно деревянное | 1 Плоскость | 90 | 110 | 140 |
| 1.35 | Окно с балконной дверью | 1 Плоскость | 300 | 350 | 400 |
| 1.36 | Окна нестандартной конфигурации | 1 кв.м | 90 | 100 | 120 |
Клининг зеркал
| Степень загрязнения |
| № | | | I | II | III |
| 1.37 | Зеркала различной формы | 1 кв.м | 70 | 90 | 150 |
Клининг фасадов
| Степень загрязнения |
| № | | | I | II | III |
| 1.38 | Фасады стеклянные | 1 кв.м | 45 | 60 | 70 |
| 1.39 | Фасады стеклянные изогнутой формы | 1 кв.м | 50 | 70 | 80 |
| 1.40 | Фасадные перегородки | 1 кв.м | 30 | 45 | 60 |
Сухая чистка мягкой мебели
| Степень загрязнения |
| № | | | I | II | III |
| 1.41 | Диван | 1 кв.м | 250 | 300 | 350 |
| 1.42 | Кресло | 1 кв.м | 150 | 200 | 250 |
| 1.43 | Стул | 1 кв.м | 50 | 100 | 150 |
| 1.44 | Ковер | 1 кв.м | 100 | 200 | 300 |
Почасовая оплата
| Степень загрязнения |
| № | | Первый час | Каждый последующий час |
| 1.45 | Жена на час | 1000 | 500 |
| 1.46 | Доплата за срочность 30% от стоимости заказа |
| 1.47 | Доставка изделий в цех | 400 |
Все цены указаны в рублях.
Ниже можно ознакомиться с ценами на предоставляемые нами услуги. Комплексная уборка помещений от компании РусКлинингСервис – это предоставление профессиональных услуг в сфере уборки помещений. Мы выполняем очищение всех поверхностей дома и в офисах: клининг напольных и настенных покрытий, мебельных гарнитуров, кухонной техники и сантехники, люстр и светильников, окон, дверей, отопительных приборов, зеркал, мебельных фасадов и качественную чистку мягкой мебели. Чистка некоторых изделий производится в специализированном цеху, время уборки заранее согласовывается с заказчиком.